Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw jaarinkomen niet te hoog zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee. U geeft uw ‘toetsingsinkomen’ op. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen, maar meestal net wat hoger.
Kijk in de tabel hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen als u geen toeslagpartner hebt, of wanneer u die wél hebt.
De hoogte is afhankelijk van uw ‘toetsingsinkomen’. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen. Maar meestal wat hoger. Bereken hier uw toetsingsinkomen.
Toeslag per maand in 2021
Jaarinkomen tot | Toeslag per maand zonder toeslagpartner | Toeslag per maand samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 21.500 | € 107 | € 207 |
€ 22.000 | € 105 | € 205 |
€ 22.500 | € 99 | € 199 |
€ 23.000 | € 94 | € 194 |
€ 23.500 | € 88 | € 188 |
€ 24.000 | € 82 | € 182 |
€ 24.500 | € 77 | € 177 |
€ 25.000 | € 71 | € 171 |
€ 25.500 | € 65 | € 165 |
€ 26.000 | € 60 | € 160 |
€ 26.500 | € 54 | € 154 |
€ 27.000 | € 48 | € 148 |
€ 27.500 | € 43 | € 143 |
€ 28.000 | € 37 | € 137 |
€ 28.500 | € 31 | € 131 |
€ 29.000 | € 26 | € 126 |
€ 29.500 | € 20 | € 120 |
€ 30.000 | € 14 | € 114 |
€ 30.500 | € 9 | € 109 |
€ 31.000 | € 3 | € 103 |
€ 31.500 | € 97 | |
€ 32.000 | € 92 | |
€ 32.500 | € 86 | |
€ 33.000 | € 80 | |
€ 33.500 | € 75 | |
€ 34.000 | € 69 | |
€ 34.500 | € 63 | |
€ 35.000 | € 58 | |
€ 35.500 | € 52 | |
€ 36.000 | € 46 | |
€ 36.500 | € 41 | |
€ 37.000 | € 35 | |
€ 37.500 | € 30 | |
€ 38.000 | € 24 | |
€ 38.500 | € 18 | |
€ 39.000 | € 13 | |
€ 39.500 | € 7 | |
€ 40.000 |