Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:
- € 1.485,60 per maand;
- € 342,85 per week;
- € 68,57 per dag.
Leeftijd | Staffelingspercentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
22 jaar | 85% | € 1.262,75 | € 291,40 | € 58,28 |
21 jaar | 72,5% | € 1.077,05 | € 248,55 | € 49,71 |
20 jaar | 61,5% | € 913,65 | € 210,85 | € 42,17 |
19 jaar | 52,5% | € 779,95 | € 180,00 | € 36,00 |
18 jaar | 45,5% | € 675,95 | € 156,00 | € 31,20 |
17 jaar | 39,5% | € 586,80 | € 135,45 | € 27,09 |
16 jaar | 34,5% | € 512,55 | € 118,30 | € 23,66 |
15 jaar | 30% | € 445,70 | € 102,85 | € 20,57 |
Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1-1-2014 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 9,52 | € 9,02 | € 8,57 |
22 jaar | € 8,09 | € 7,67 | € 7,29 |
21 jaar | € 6,90 | € 6,54 | € 6,21 |
20 jaar | € 5,86 | € 5,55 | € 5,27 |
19 jaar | € 5,00 | € 4,74 | € 4,50 |
18 jaar | € 4,33 | € 4,11 | € 3,90 |
17 jaar | € 3,76 | € 3,56 | € 3,39 |
16 jaar | € 3,29 | € 3,11 | € 2,96 |
15 jaar | € 2,86 | € 2,71 | € 2,57 |
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,