Minimumloon met ingang van 1 juli 2014
De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.495,20 | € 345,05 | € 69,01 |
22 jaar | € 1.270,90 | € 293,30 | € 58,66 |
21 jaar | € 1.084,00 | € 250,15 | € 50,03 |
20 jaar | € 919,55 | € 212,20 | € 42,44 |
19 jaar | € 785,00 | € 181,15 | € 36,23 |
18 jaar | € 680,30 | € 157,00 | € 31,40 |
17 jaar | € 590,60 | € 136,30 | € 27,26 |
16 jaar | € 515,85 | € 119,05 | € 23,81 |
15 jaar | € 448,55 | € 103,50 | € 20,70 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.
Werkuren volledig dienstverband
LET OP Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.
Hoogte nettominimumloon
Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.