De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Vanaf dat moment hebt u ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2013 verandert ieder jaar de AOW-leeftijd. Kijk in de tabel hieronder wanneer u de AOW-leeftijd bereikt.
Uw geboortedatum | Jaar waarin u AOW krijgt | Leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat |
---|---|---|
Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 | 2016 | 65 + 6 maanden |
Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 | 2017 | 65 + 9 maanden |
Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 | 2018 | 66 |
Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 | 2019 | 66 + 4 maanden |
Na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 | 2020 | 66 + 4 maanden |
Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 | 2021 | 66 + 4 maanden |
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 | 2022 | 66 + 7 maanden |
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 |
2023 | 66 + 10 maanden |
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 |
2024 |
67 |
Bent u geboren op of na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt.
Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.