Maart 2013 De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog.
U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Als u een andere uitkering heeft, stopt deze 1 dag eerder.
Start AOW-uitkering na verhoging AOW-leeftijd
Schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet die sinds 1 januari 2013 geldt | ||
U bent geboren: | U krijgt AOW in: | Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is: |
voor 1 januari 1948 | 2012 | 65 |
na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 | 2013 | 65 + 1 maand |
na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 | 2014 | 65 + 2 maanden |
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 | 2015 | 65 + 3 maanden |
na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951 | 2016 | 65 + 5 maanden |
na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952 | 2017 | 65 + 7 maanden |
na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953 | 2018 | 65 + 9 maanden |
na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954 | 2019 | 66 |
na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954 | 2020 | 66 + 3 maanden |
na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955 | 2021 | 66 + 6 maanden |
na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 | 2022 | 66 + 9 maanden |
na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957 | 2023 | 67 |
na 31 december 1956 | 2024 | nog niet bekend.* |
* De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar tevoren vastgesteld. |
Een voorbeeld: Als u na 31 december 1947, maar voor 1 december 1948 bent geboren, en dus in 2013 65 wordt, krijgt u 1 maand na uw 65e de AOW-uitkering.
Wetsvoorstel voor snellere verhoging AOW-leeftijd
Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021. Hiervoor zal de wet gewijzigd moeten worden.