De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021.
De NOW3 kent 3 tijdvakken:
Tijdvakken | Percentage verwacht omzetverlies | Toegestane loonsomdaling | Tegemoetkoming NOW3 |
---|---|---|---|
NOW 3.1 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (=3e UWV aanvraagperiode) | Minimaal 20% | Maximaal 10% | Maximaal 80% loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. |
NOW 3.2 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (= 4e UWV aanvraagperiode) | Minimaal 20% | Maximaal 10% | Maxaimaal 85%, gerelateerd aan het omzetverlies. |
NOW 3.3 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (= 5e UWV aanvraagperiode) | Minimaal 20% | Maximaal 10% | Maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. |
Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.
Periodes dat u NOW3 kunt aanvragen
NOW3 | Aanvraagperiode |
---|---|
NOW 3.1 | Gesloten – 16 november tot en met 28 december 2020 |
NOW 3.2 | Gesloten – 15 februari tot en met 14 maart 2021 |
NOW 3.3 | 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 |
Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u ook op de website van UWV.