De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2020.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020:
- € 1.680,00 per maand;
- € 387,70 per week;
- € 77,54 per dag.
De nieuwe minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100,0% | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | 80,0% | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | 60,0% | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | 50,0% | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | 39,5% | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | 34,5% | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | 30,0% | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Minimumloon basisberoepsbegeleidende leerweg
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in het kader van een basisberoepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden onderstaande wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | € 1.033,20 | € 238,45 | € 47,69 |
19 jaar | 52,50% | € 882,00 | € 203,55 | € 40,71 |
18 jaar | 45,50% | € 764,40 | € 176,40 | € 35,28 |
Minimumuurloon
Het afgeleid brutominimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2020 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur vindt u in de hiernavolgende tabel. Hierbij wordt er bij de afronding gebruikgemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.
Het brutominimumloon per uur per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltimedienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,77 | € 10,21 | € 9,70 |
20 jaar | € 8,62 | € 8,17 | € 7,76 |
19 jaar | € 6,47 | € 6,13 | € 5,82 |
18 jaar | € 5,39 | € 5,11 | € 4,85 |
17 jaar | € 4,26 | € 4,04 | € 3,83 |
16 jaar | € 3,72 | € 3,52 | € 3,35 |
15 jaar | € 3,24 | € 3,07 | € 2,91 |
Brutominimumuurloon BBL
Het brutominimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltimedienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 6,63 | € 6,28 | € 5,97 |
19 jaar | € 5,66 | € 5,36 | € 5,09 |
18 jaar | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |