Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2019.
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2019.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Totale heffing |
1 | € 1 | € 20.384 | 36,65% | € 7.470 |
2 | € 20.385 | € 68.507 | 38,10% | € 25.804 |
3 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Totale heffing |
1 | € 1 | € 20.384 | 18,75% | € 3.822 |
2 | € 20.385 | € 34.300 | 20,20% | € 6.633 |
3 | € 34.301 | € 68.507 | 38,10% | € 19.665 |
4 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Totale heffing |
1 | € 1 | € 20.384 | 18,75% | € 3.822 |
2 | € 20.385 | € 34.817 | 20,20% | € 6.737 |
3 | € 34.818 | € 68.507 | 38,10% | € 19.573 |
4 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Belastingtarieven box 2
Dividendbelasting over ontvangen dividend. Het belastingtarief is 25%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.360.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement | 30% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,13% | 5,60% | Effectief | |
1 | € 1 | € 71.650 | 67% | 33% | 1,94% | 0,58% |
2 | € 71.651 | € 989.736 | 21% | 79% | 4,45% | 1,34% |
3 | € 989.737 | – | 0% | 100% | 5,60% | 1,68% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) | Vrijstelling Schenkbelasting | Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.173 | € 650.913 |
Kind of pleegkind | € 5.428 | € 20.616 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.428 | € 61.840 |
Kleinkind | € 2.173 | € 20.616 |
Ouder | € 2.173 | € 48.821 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.173 | € 2.173 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar | Financiering van een eigen woning | € 102.010 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 54.246 |
Kind of pleegkind | Anders | € 26.040 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 124.726 | Vanaf € 124.727 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |