De belastingschijven 2023 worden als volgt:
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 73.031 | 36,93% | € 26.970 |
2 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 37.149 | 19,03% | € 7.069 |
2 | € 37.150 | € 73.031 | 36,93% | € 20.320 |
3 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 38.703 | 19,03% | € 7.365 |
2 | € 38.704 | € 73.031 | 36,93% | € 20.042 |
3 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Het aftrektarief voor de meeste aftrekposten – ook de eigen woning – wordt maximaal 36,93%